230 vessels.
Many ways to be largest.
Search container ships, cruise liners, historic tankers and specialist vessels. Open a ship for its particulars and references.
Container ships153Cruise ships64Tankers7Construction vessels1Bulk carriers2Historic liners2Floating LNG facilities1
230 ships · equal measurements share a rank.
| Rank | Ship | Length | Gross tonnage | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prelude FLNG | 488 m | 300,000 GT | Floating LNG facilities | In service |
| 2 | Seawise Giant | 458.45 m | 260,941 GT | Tankers | Scrapped |
| 3 | Pierre Guillaumat | 414.23 m | Not recorded | Tankers | Scrapped |
| 4 | 414.22 m | 275,268 GT | Tankers | Scrapped | |
| 4 | Bellamya | 414.22 m | 274,276 GT | Tankers | Scrapped |
| 4 | 414.22 m | 274,826 GT | Tankers | Scrapped | |
| 7 | Esso Atlantic | 406.57 m | Not recorded | Tankers | Scrapped |
| 7 | 406.57 m | Not recorded | Tankers | Scrapped | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | COSCO Shipping Planet | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active |
| 9 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,400 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 217,612 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,352 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,775 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,775 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,688 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,158 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 219,688 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | MSC Leanne | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active |
| 9 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 9 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.99 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 45 | OOCL Wisdom | 399.99 m | 236,000 GT | Container ships | Listed active |
| 47 | MSC Anna | 399.98 m | 187,587 GT | Container ships | Listed active |
| 47 | 399.98 m | 187,587 GT | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 49 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 55 | Bangkok Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | CMA CGM Notre Dame | 399.9 m | 236,800 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | Damietta Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service |
| 55 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | In service | |
| 55 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 55 | Ever Aim | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service |
| 55 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | Ever Alp | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service |
| 55 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | In service | |
| 55 | Ever Aria | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 55 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 55 | Ever Atop | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | Gdansk Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | Genova Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service | |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | MSC Ambra | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | MSC China | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | MSC Febe | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Gemma | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service | |
| 55 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service | |
| 55 | MSC Mariella | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service |
| 55 | MSC Mette | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Mia | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Michel Cappellini | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Micol | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Nicola Mastro | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | MSC Raya | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | In service |
| 55 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | In service | |
| 55 | MSC Türkiye | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | OOCL Felixstowe | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | OOCL Gdynia | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | OOCL Indonesia | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | OOCL Piraeus | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | OOCL Turkiye | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | OOCL United Kingdom | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | Rotterdam Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 55 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 55 | Wilhelmshaven Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | 399.8 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 135 | MSC Allegra | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | MSC Amelia | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | MSC Apolline | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 135 | MSC Diletta | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 135 | MSC Michelle | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | MSC Mina | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active |
| 135 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 135 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 399.7 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 399.7 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 210,691 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 210,691 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 148 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 161 | 397 m | 170,794 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | 382 m | 403,342 GT | Construction vessels | In service | |
| 163 | 364.84 m | 248,663 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 164 | 364.83 m | 248,663 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 364.75 m | 248,663 GT | Cruise ships | In service | |
| 166 | 362.12 m | 226,963 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 167 | 362.04 m | 235,600 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 168 | Ore Brasil | 362 m | 198,980 GT | Bulk carriers | Listed active |
| 169 | 361.12 m | 236,473 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 170 | 361.011 m | 228,081 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 171 | 360 m | 226,637 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 171 | 360 m | 226,838 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 173 | 348 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 174 | 347.11 m | 169,379 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 347.08 m | 167,704 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 347.08 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 177 | 347.06 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 178 | 345.03 m | 149,215 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 179 | 345 m | 183,521 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 179 | 345 m | 182,015 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 179 | 345 m | 177,882 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 182 | 344.5 m | 185,581 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 182 | 344.5 m | 184,089 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 342.08 m | 175,720 GT | Bulk carriers | Scrapped | |
| 185 | 341.13 m | 144,256 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 186 | 340.89 m | 144,256 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 187 | 339 m | 155,889 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 187 | 339 m | 170,412 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 187 | 339 m | 170,412 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 190 | 338.774 m | 156,271 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 191 | 338.72 m | 155,889 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 337 m | 183,774 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 337 m | 183,858 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 337 m | 185,010 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 337 m | 186,364 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 337 m | 181,808 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 197 | 335.33 m | 150,695 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 198 | 335.2 m | 150,695 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 199 | 333.46 m | 167,725 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 333.44 m | 169,116 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 201 | 333.32 m | 168,028 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 202 | 333.3 m | 216,638 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 202 | 333.3 m | 215,863 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 204 | 332.63 m | 157,651 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 205 | 331.43 m | 184,011 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 205 | 331.43 m | 181,541 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 205 | 331.43 m | 181,541 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 143,730 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 144,216 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 142,714 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 142,714 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 330 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 214 | 329.92 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 215 | 329.5 m | 155,873 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 216 | 326.5 m | 141,420 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 216 | 326.5 m | 141,420 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 216 | 326.5 m | 141,262 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 219 | 325.9 m | 165,157 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 220 | 325.65 m | 145,655 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 221 | 325.64 m | 145,655 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 222 | 323 m | 153,516 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 222 | 323 m | 153,516 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 224 | 322 m | 154,140 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 225 | 315.83 m | 171,598 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 225 | 315.83 m | 171,598 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 227 | 299 m | 143,535 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 228 | 282.1 m | 143,535 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 229 | 269.1 m | Not recorded | Historic liners | Lost | |
| 230 | 211 m | Not recorded | Historic liners | Scrapped |
The directory includes floating facilities. The Top 100 rankings exclude them. Download the dataset · Read the methodology.
