Every ship ranked by beam
Beam compares the widest points of the hulls. Reported beam can measure the waterline or the maximum width; each profile identifies its source. All-time figures include retired vessels. Select “Active fleet” to narrow the table.
As of 9 September 2026 · Ranked within the sourced directory. Floating facilities, future deliveries and unknown measurements are excluded. “Listed active” reflects the source fleet list, not a fresh registry survey. Scope and source notes.
229 ships shown · equal measurements share a rank.
| Rank | Ship | Length | Gross tonnage | Beam | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 m | 403,342 GT | 124 m | Construction vessels | In service | |
| 2 | Seawise Giant | 458.45 m | 260,941 GT | 68.8 m | Tankers | Scrapped |
| 3 | Ore Brasil | 362 m | 198,980 GT | 65 m | Bulk carriers | Listed active |
| 4 | 342.08 m | 175,720 GT | 63.53 m | Bulk carriers | Scrapped | |
| 5 | Pierre Guillaumat | 414.23 m | Not recorded | 63.05 m | Tankers | Scrapped |
| 5 | 414.22 m | 274,826 GT | 63.05 m | Tankers | Scrapped | |
| 7 | 414.22 m | 275,268 GT | 63.01 m | Tankers | Scrapped | |
| 7 | Bellamya | 414.22 m | 274,276 GT | 63.01 m | Tankers | Scrapped |
| 9 | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 236,228 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 9 | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 9 | Ever Aim | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | In service |
| 9 | 399.9 m | 236,228 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | Ever Alp | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | In service |
| 9 | 399.9 m | 236,228 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 9 | Ever Aria | 399.9 m | 236,228 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 9 | 399.9 m | 235,579 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 9 | Ever Atop | 399.9 m | 236,228 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | 399.9 m | 232,311 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 232,311 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 232,311 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 232,311 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 232,311 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | MSC Ambra | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | MSC China | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | MSC Febe | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | MSC Gemma | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | MSC Mette | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | MSC Mia | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | MSC Nicola Mastro | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active |
| 9 | MSC Raya | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | In service |
| 9 | 399.9 m | 232,618 GT | 61.5 m | Container ships | Listed active | |
| 9 | 399.9 m | 230,757 GT | 61.5 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 39 | 399.95 m | 235,311 GT | 61.4 m | Container ships | In service | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | CMA CGM Notre Dame | 399.9 m | 236,800 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 236,583 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | In service | |
| 45 | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | In service | |
| 45 | MSC Mariella | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | In service |
| 45 | MSC Michel Cappellini | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | MSC Micol | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | MSC Türkiye | 399.9 m | 233,328 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | 399.99 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | OOCL Felixstowe | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | OOCL Gdynia | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | OOCL Piraeus | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | OOCL Turkiye | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 45 | OOCL Wisdom | 399.99 m | 236,000 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active |
| 45 | 399.9 m | 235,341 GT | 61.3 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | Bangkok Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | In service | |
| 70 | Damietta Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | In service |
| 70 | Gdansk Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | Genova Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | In service | |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 228,283 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | MSC Allegra | 399.8 m | 228,786 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | MSC Amelia | 399.8 m | 228,786 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | MSC Apolline | 399.8 m | 228,786 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.8 m | 228,741 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | MSC Diletta | 399.8 m | 228,786 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.8 m | 228,741 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | MSC Michelle | 399.8 m | 228,786 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | MSC Mina | 399.8 m | 228,741 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.8 m | 228,741 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | 399.8 m | 228,741 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | Rotterdam Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 70 | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active | |
| 70 | Wilhelmshaven Express | 399.9 m | 229,376 GT | 61 m | Container ships | Listed active |
| 99 | 400 m | 219,277 GT | 59 m | Container ships | Listed active | |
| 99 | 400 m | 219,277 GT | 59 m | Container ships | Listed active | |
| 99 | 400 m | 219,277 GT | 59 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,400 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 217,612 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,352 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,079 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,775 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,775 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,079 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,079 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,688 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,158 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 219,688 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 210,678 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 210,678 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 210,678 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 400 m | 210,678 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | OOCL Indonesia | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active |
| 102 | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active | |
| 102 | OOCL United Kingdom | 399.9 m | 210,890 GT | 58.8 m | Container ships | Listed active |
| 123 | 399.9 m | 194,864 GT | 58.7 m | Container ships | Listed active | |
| 123 | 399.7 m | 194,864 GT | 58.7 m | Container ships | Listed active | |
| 123 | 399.7 m | 194,864 GT | 58.7 m | Container ships | Listed active | |
| 123 | 399.8 m | 194,864 GT | 58.7 m | Container ships | Listed active | |
| 123 | 399.9 m | 194,864 GT | 58.7 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | COSCO Shipping Planet | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active |
| 128 | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 400 m | 215,553 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 128 | 399 m | 214,286 GT | 58.6 m | Container ships | Listed active | |
| 145 | 399 m | 210,691 GT | 58 m | Container ships | Listed active | |
| 145 | 399 m | 210,691 GT | 58 m | Container ships | Listed active | |
| 147 | 397 m | 170,794 GT | 56 m | Container ships | Listed active | |
| 148 | 331.43 m | 184,011 GT | 50 m | Cruise ships | Listed active | |
| 149 | 364.84 m | 248,663 GT | 48.49 m | Cruise ships | Listed active | |
| 150 | 364.83 m | 248,663 GT | 48.48 m | Cruise ships | Listed active | |
| 151 | 364.75 m | 248,663 GT | 48.47 m | Cruise ships | In service | |
| 152 | 361.011 m | 228,081 GT | 47.78 m | Cruise ships | Listed active | |
| 153 | 361.12 m | 236,473 GT | 47.46 m | Cruise ships | Listed active | |
| 154 | 362.12 m | 226,963 GT | 47.42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 155 | 362.04 m | 235,600 GT | 47.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 156 | 360 m | 226,637 GT | 47 m | Cruise ships | Listed active | |
| 156 | 333.3 m | 216,638 GT | 47 m | Cruise ships | Listed active | |
| 156 | 333.3 m | 215,863 GT | 47 m | Cruise ships | Listed active | |
| 156 | 360 m | 226,838 GT | 47 m | Cruise ships | Listed active | |
| 160 | 315.83 m | 171,598 GT | 43 m | Cruise ships | Listed active | |
| 160 | 331.43 m | 181,541 GT | 43 m | Cruise ships | Listed active | |
| 160 | 315.83 m | 171,598 GT | 43 m | Cruise ships | Listed active | |
| 160 | 331.43 m | 181,541 GT | 43 m | Cruise ships | Listed active | |
| 164 | 345 m | 177,882 GT | 42.2 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 337 m | 183,774 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 337 m | 183,858 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 344.5 m | 185,581 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 345 m | 183,521 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 345 m | 182,015 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 337 m | 185,010 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 337 m | 186,364 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 344.5 m | 184,089 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 165 | 337 m | 181,808 GT | 42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 174 | 332.63 m | 157,651 GT | 41.8 m | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 347.06 m | 168,666 GT | 41.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 333.32 m | 168,028 GT | 41.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 325.9 m | 165,157 GT | 41.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 333.46 m | 167,725 GT | 41.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 347.08 m | 168,666 GT | 41.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 180 | 333.44 m | 169,116 GT | 41.39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 180 | 347.08 m | 167,704 GT | 41.39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 180 | 347.11 m | 169,379 GT | 41.39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 183 | 348 m | 168,666 GT | 41.2 m | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 339 m | 170,412 GT | 41 m | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 339 m | 170,412 GT | 41 m | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 323 m | 153,516 GT | 41 m | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 323 m | 153,516 GT | 41 m | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 345.03 m | 149,215 GT | 41 m | Cruise ships | Listed active | |
| 189 | 329.5 m | 155,873 GT | 40.6 m | Cruise ships | Listed active | |
| 190 | 322 m | 154,140 GT | 40.5 m | Cruise ships | Listed active | |
| 190 | 299 m | 143,535 GT | 40.5 m | Cruise ships | Listed active | |
| 192 | 340.89 m | 144,256 GT | 40.3 m | Cruise ships | Listed active | |
| 193 | 335.2 m | 150,695 GT | 39.75 m | Cruise ships | Listed active | |
| 194 | 325.65 m | 145,655 GT | 39.73 m | Cruise ships | Listed active | |
| 195 | 325.64 m | 145,655 GT | 39.71 m | Cruise ships | Listed active | |
| 196 | 335.33 m | 150,695 GT | 39.7 m | Cruise ships | Listed active | |
| 197 | 326.5 m | 141,420 GT | 39.5 m | Cruise ships | Listed active | |
| 197 | 326.5 m | 141,420 GT | 39.5 m | Cruise ships | Listed active | |
| 199 | 338.774 m | 156,271 GT | 39.034 m | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 326.5 m | 141,262 GT | 39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 341.13 m | 144,256 GT | 39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 339 m | 155,889 GT | 39 m | Cruise ships | Listed active | |
| 203 | 338.72 m | 155,889 GT | 38.6 m | Cruise ships | Listed active | |
| 204 | 330 m | 145,281 GT | 38.42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 204 | 329.92 m | 145,281 GT | 38.42 m | Cruise ships | Listed active | |
| 206 | 330 m | 144,216 GT | 38.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 206 | 330 m | 142,714 GT | 38.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 206 | 330 m | 145,281 GT | 38.4 m | Cruise ships | Listed active | |
| 209 | 330 m | 143,730 GT | 38.38 m | Cruise ships | Listed active | |
| 210 | 330 m | 142,714 GT | 38.27 m | Cruise ships | Listed active | |
| 211 | 269.1 m | Not recorded | 28.2 m | Historic liners | Lost | |
| 212 | 211 m | Not recorded | 25 m | Historic liners | Scrapped | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | Esso Atlantic | 406.57 m | Not recorded | Not recorded m | Tankers | Scrapped |
| 213 | 406.57 m | Not recorded | Not recorded m | Tankers | Scrapped | |
| 213 | MSC Anna | 399.98 m | 187,587 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active |
| 213 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | MSC Leanne | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active |
| 213 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 399.98 m | 187,587 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active | |
| 213 | 282.1 m | 143,535 GT | Not recorded m | Cruise ships | Listed active | |
| 213 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded m | Container ships | Listed active |
ADVERTISEMENT
