Every ship ranked by container capacity
Container capacity is a nominal number of twenty-foot equivalent units, not a guaranteed loaded cargo. All-time figures include retired vessels. Select “Active fleet” to narrow the table. Vessels without a recorded container capacity are excluded.
As of 9 September 2026 · Ranked within the sourced directory. Floating facilities, future deliveries and unknown measurements are excluded. “Listed active” reflects the source fleet list, not a fresh registry survey. Scope and source notes.
229 ships shown · equal measurements share a rank.
| Rank | Ship | Length | Gross tonnage | Container capacity | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | In service | |
| 1 | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | In service | |
| 1 | MSC Mariella | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | In service |
| 1 | MSC Michel Cappellini | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | Listed active |
| 1 | MSC Micol | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | Listed active |
| 1 | MSC Türkiye | 399.9 m | 233,328 GT | 24,346 TEU | Container ships | Listed active |
| 7 | CMA CGM Notre Dame | 399.9 m | 236,800 GT | 24,212 TEU | Container ships | Listed active |
| 8 | 399.99 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active | |
| 8 | OOCL Felixstowe | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active |
| 8 | OOCL Gdynia | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active |
| 8 | OOCL Piraeus | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active |
| 8 | OOCL Turkiye | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active |
| 8 | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active | |
| 8 | 399.9 m | 235,341 GT | 24,188 TEU | Container ships | Listed active | |
| 15 | OOCL Wisdom | 399.99 m | 236,000 GT | 24,168 TEU | Container ships | Listed active |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 16 | 399.95 m | 235,311 GT | 24,136 TEU | Container ships | In service | |
| 22 | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active | |
| 22 | MSC China | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active |
| 22 | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active | |
| 22 | MSC Gemma | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active |
| 22 | MSC Mette | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active |
| 22 | MSC Nicola Mastro | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | Listed active |
| 22 | MSC Raya | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | In service |
| 22 | 399.9 m | 230,757 GT | 24,116 TEU | Container ships | In service | |
| 30 | 399.9 m | 236,228 GT | 24,004 TEU | Container ships | In service | |
| 30 | 399.9 m | 236,228 GT | 24,004 TEU | Container ships | Listed active | |
| 30 | 399.9 m | 236,228 GT | 24,004 TEU | Container ships | In service | |
| 30 | Ever Aria | 399.9 m | 236,228 GT | 24,004 TEU | Container ships | Listed active |
| 30 | Ever Atop | 399.9 m | 236,228 GT | 24,004 TEU | Container ships | Listed active |
| 35 | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | Listed active | |
| 35 | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | In service | |
| 35 | Ever Aim | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | In service |
| 35 | Ever Alp | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | In service |
| 35 | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | In service | |
| 35 | 399.9 m | 235,579 GT | 23,992 TEU | Container ships | In service | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.9 m | 228,283 GT | 23,964 TEU | Container ships | Listed active | |
| 48 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,876 TEU | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.9 m | 232,311 GT | 23,820 TEU | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.9 m | 232,311 GT | 23,820 TEU | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.9 m | 232,311 GT | 23,820 TEU | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.9 m | 232,311 GT | 23,820 TEU | Container ships | Listed active | |
| 49 | 399.9 m | 232,311 GT | 23,820 TEU | Container ships | Listed active | |
| 54 | MSC Ambra | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active |
| 54 | MSC Febe | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active |
| 54 | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active | |
| 54 | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active | |
| 54 | MSC Mia | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active |
| 54 | 399.9 m | 232,618 GT | 23,756 TEU | Container ships | Listed active | |
| 60 | Bangkok Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active | |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | In service | |
| 60 | Damietta Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | In service |
| 60 | Gdansk Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active |
| 60 | Genova Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | In service | |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active | |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active | |
| 60 | Rotterdam Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active |
| 60 | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active | |
| 60 | Wilhelmshaven Express | 399.9 m | 229,376 GT | 23,664 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | MSC Allegra | 399.8 m | 228,786 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | MSC Amelia | 399.8 m | 228,786 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | MSC Apolline | 399.8 m | 228,786 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.8 m | 228,741 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active | |
| 72 | MSC Diletta | 399.8 m | 228,786 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.8 m | 228,741 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active | |
| 72 | MSC Michelle | 399.8 m | 228,786 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | MSC Mina | 399.8 m | 228,741 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.8 m | 228,741 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active | |
| 72 | 399.8 m | 228,741 GT | 23,656 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 82 | 399.9 m | 236,583 GT | 23,112 TEU | Container ships | Listed active | |
| 91 | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active | |
| 91 | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active | |
| 91 | OOCL Indonesia | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active |
| 91 | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active | |
| 91 | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active | |
| 91 | OOCL United Kingdom | 399.9 m | 210,890 GT | 21,413 TEU | Container ships | Listed active |
| 97 | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active | |
| 97 | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active | |
| 97 | COSCO Shipping Planet | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active |
| 97 | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active | |
| 97 | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active | |
| 97 | 400 m | 215,553 GT | 21,237 TEU | Container ships | Listed active | |
| 103 | 400 m | 219,277 GT | 20,954 TEU | Container ships | Listed active | |
| 103 | 400 m | 219,277 GT | 20,954 TEU | Container ships | Listed active | |
| 103 | 400 m | 219,277 GT | 20,954 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 106 | 399 m | 214,286 GT | 20,568 TEU | Container ships | Listed active | |
| 117 | 399 m | 210,691 GT | 20,182 TEU | Container ships | Listed active | |
| 117 | 399 m | 210,691 GT | 20,182 TEU | Container ships | Listed active | |
| 119 | 400 m | 210,678 GT | 20,170 TEU | Container ships | Listed active | |
| 119 | 400 m | 210,678 GT | 20,170 TEU | Container ships | Listed active | |
| 119 | 400 m | 210,678 GT | 20,170 TEU | Container ships | Listed active | |
| 119 | 400 m | 210,678 GT | 20,170 TEU | Container ships | Listed active | |
| 123 | 400 m | 219,775 GT | 20,160 TEU | Container ships | Listed active | |
| 123 | 400 m | 219,775 GT | 20,160 TEU | Container ships | Listed active | |
| 123 | 400 m | 219,688 GT | 20,160 TEU | Container ships | Listed active | |
| 123 | 400 m | 219,688 GT | 20,160 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,400 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 217,612 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,352 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,079 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,079 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,079 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 127 | 400 m | 219,158 GT | 20,124 TEU | Container ships | Listed active | |
| 134 | 399.9 m | 194,864 GT | 20,119 TEU | Container ships | Listed active | |
| 134 | 399.7 m | 194,864 GT | 20,119 TEU | Container ships | Listed active | |
| 134 | 399.7 m | 194,864 GT | 20,119 TEU | Container ships | Listed active | |
| 134 | 399.8 m | 194,864 GT | 20,119 TEU | Container ships | Listed active | |
| 134 | 399.9 m | 194,864 GT | 20,119 TEU | Container ships | Listed active | |
| 139 | 397 m | 170,794 GT | 14,770 TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 337 m | 183,774 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 337 m | 183,858 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 360 m | 226,637 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 347.06 m | 168,666 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 335.2 m | 150,695 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 344.5 m | 185,581 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 414.22 m | 275,268 GT | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped | |
| 140 | Bellamya | 414.22 m | 274,276 GT | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped |
| 140 | 342.08 m | 175,720 GT | Not recorded TEU | Bulk carriers | Scrapped | |
| 140 | 330 m | 143,730 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 345 m | 183,521 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 345 m | 182,015 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 326.5 m | 141,420 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 326.5 m | 141,420 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 326.5 m | 141,262 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 337 m | 185,010 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 337 m | 186,364 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 330 m | 145,281 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 341.13 m | 144,256 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 340.89 m | 144,256 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 329.92 m | 145,281 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | Esso Atlantic | 406.57 m | Not recorded | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped |
| 140 | 406.57 m | Not recorded | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped | |
| 140 | 338.774 m | 156,271 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 335.33 m | 150,695 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 211 m | Not recorded | Not recorded TEU | Historic liners | Scrapped | |
| 140 | 362.12 m | 226,963 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 364.75 m | 248,663 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | In service | |
| 140 | 338.72 m | 155,889 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 344.5 m | 184,089 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 364.84 m | 248,663 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 339 m | 155,889 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 330 m | 144,216 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 337 m | 181,808 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 332.63 m | 157,651 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | MSC Anna | 399.98 m | 187,587 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active |
| 140 | 315.83 m | 171,598 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 331.43 m | 184,011 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 331.43 m | 181,541 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | MSC Leanne | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active |
| 140 | 315.83 m | 171,598 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 193,489 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 339 m | 170,412 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 339 m | 170,412 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 323 m | 153,516 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 323 m | 153,516 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 331.43 m | 181,541 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 399.98 m | 187,587 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 333.3 m | 216,638 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 333.3 m | 215,863 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 322 m | 154,140 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 333.32 m | 168,028 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 325.64 m | 145,655 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 333.44 m | 169,116 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 329.5 m | 155,873 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 325.9 m | 165,157 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 325.65 m | 145,655 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 333.46 m | 167,725 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 299 m | 143,535 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 282.1 m | 143,535 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 360 m | 226,838 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 347.08 m | 167,704 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | Ore Brasil | 362 m | 198,980 GT | Not recorded TEU | Bulk carriers | Listed active |
| 140 | 348 m | 168,666 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | Pierre Guillaumat | 414.23 m | Not recorded | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped |
| 140 | 382 m | 403,342 GT | Not recorded TEU | Construction vessels | In service | |
| 140 | 414.22 m | 274,826 GT | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped | |
| 140 | 347.08 m | 168,666 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 345.03 m | 149,215 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 330 m | 142,714 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 330 m | 142,714 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | Seawise Giant | 458.45 m | 260,941 GT | Not recorded TEU | Tankers | Scrapped |
| 140 | 330 m | 145,281 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 347.11 m | 169,379 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 364.83 m | 248,663 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 345 m | 177,882 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 361.011 m | 228,081 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 400 m | 195,636 GT | Not recorded TEU | Container ships | Listed active | |
| 140 | 269.1 m | Not recorded | Not recorded TEU | Historic liners | Lost | |
| 140 | 361.12 m | 236,473 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active | |
| 140 | 362.04 m | 235,600 GT | Not recorded TEU | Cruise ships | Listed active |
ADVERTISEMENT
